| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,044.00 | 0.34% |
Ethereum(ETH) | $2,100.00 | -0.91% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $656.93 | 0.09% |
XRP(XRP) | $1.35 | -0.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.17 | -0.96% |
TRON(TRX) | $0.364987 | 0.80% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.102149 | -1.01% |
