| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,562.00 | -1.00% |
Ethereum(ETH) | $2,049.47 | -2.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $678.20 | -1.55% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.05 | -2.89% |
Solana(SOL) | $83.10 | -2.60% |
TRON(TRX) | $0.317403 | -0.53% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.00% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $71.50 | -3.72% |

