| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,979.00 | 0.80% |
Ethereum(ETH) | $1,916.63 | 0.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $592.59 | -0.20% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.04 | -0.60% |
Solana(SOL) | $74.47 | 1.60% |
TRON(TRX) | $0.327677 | 0.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -1.20% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $54.35 | -3.00% |

