| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,747.00 | 4.20% |
Ethereum(ETH) | $2,509.91 | 2.05% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $715.07 | 2.19% |
XRP(XRP) | $1.51 | 1.77% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.51 | 7.02% |
TRON(TRX) | $0.344488 | 0.03% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.00% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $81.01 | 1.53% |

