| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,731.00 | -0.15% |
Ethereum(ETH) | $2,128.71 | 0.57% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $643.11 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.38 | -0.74% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.01 | 0.28% |
TRON(TRX) | $0.356427 | -0.08% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104420 | -1.74% |
