| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,380.00 | -0.83% |
Ethereum(ETH) | $2,296.93 | 0.13% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.38 | -0.76% |
BNB(BNB) | $623.97 | -0.04% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $83.83 | -0.48% |
TRON(TRX) | $0.323307 | -0.78% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.94% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099671 | 1.65% |
