| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,568.00 | 0.91% |
Ethereum(ETH) | $2,110.13 | 1.02% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $659.90 | 0.74% |
XRP(XRP) | $1.42 | 1.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $88.47 | 0.47% |
TRON(TRX) | $0.296188 | 0.54% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | -1.91% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096153 | 0.76% |
