| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,372.00 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | $2,343.50 | -0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $739.97 | 1.07% |
XRP(XRP) | $1.30 | 0.57% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.51 | 0.06% |
TRON(TRX) | $0.330235 | 0.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.06 | 1.53% |
Zcash(ZEC) | $1,214.22 | 0.78% |
