| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,784.00 | 0.77% |
Ethereum(ETH) | $2,306.88 | 0.07% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
XRP(XRP) | $1.43 | 0.69% |
BNB(BNB) | $631.46 | 0.91% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.70 | 0.65% |
TRON(TRX) | $0.330067 | 0.70% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 1.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094962 | 0.09% |
