| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,516.00 | -2.80% |
Ethereum(ETH) | $1,884.22 | -3.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $564.39 | -1.40% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.06 | -4.40% |
Solana(SOL) | $73.40 | -4.00% |
TRON(TRX) | $0.324559 | -2.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.20% |
![]() WhiteBIT Coin(WBT) | $55.49 | -3.10% |

