| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,358.00 | 0.21% |
Ethereum(ETH) | $2,503.54 | 0.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $742.05 | 0.48% |
XRP(XRP) | $1.37 | 1.15% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $107.00 | 0.72% |
TRON(TRX) | $0.333336 | 1.33% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -3.57% |
Zcash(ZEC) | $1,242.71 | 3.56% |
