| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,742.00 | 1.20% |
Ethereum(ETH) | $2,521.68 | 1.17% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $724.08 | 0.70% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.50 | 1.48% |
TRON(TRX) | $0.339255 | -0.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,137.73 | 2.12% |
