| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,832.00 | 0.23% |
Ethereum(ETH) | $1,769.52 | -0.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $605.14 | 0.14% |
XRP(XRP) | $1.21 | 0.27% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.02% |
Solana(SOL) | $73.87 | 1.14% |
TRON(TRX) | $0.321175 | 1.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.52% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $75.66 | 2.15% |

