| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,623.00 | 1.01% |
Ethereum(ETH) | $1,711.51 | 1.90% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $556.20 | 1.58% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $0.93 | -0.24% |
Solana(SOL) | $70.27 | -0.44% |
TRON(TRX) | $0.305031 | 0.00% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.06 | 2.68% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $62.83 | 3.21% |

