| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,750.00 | 1.22% |
Ethereum(ETH) | $2,517.21 | 0.94% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $724.06 | 0.83% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.66% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.48 | 1.43% |
TRON(TRX) | $0.340003 | 0.10% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,136.64 | 2.36% |
