| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
![]() K9(K9) | $0.000142 | -11.71% |
Bitcoin(BTC) | $67,020.00 | -1.68% |
Ethereum(ETH) | $2,061.09 | -3.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.32 | -2.28% |
BNB(BNB) | $583.38 | -4.53% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $79.06 | -2.49% |
TRON(TRX) | $0.315037 | -0.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.85% |

