| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,639.00 | 0.14% |
Ethereum(ETH) | $2,677.08 | -0.45% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $758.14 | -0.76% |
XRP(XRP) | $1.49 | -0.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $119.05 | 0.17% |
TRON(TRX) | $0.334349 | -0.32% |
Zcash(ZEC) | $1,415.77 | -4.57% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.01 | 0.92% |
