| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,731.00 | 0.45% |
Ethereum(ETH) | $2,153.90 | 0.40% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.45 | -0.19% |
BNB(BNB) | $641.79 | -0.09% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $90.25 | 1.17% |
TRON(TRX) | $0.308084 | 1.37% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 2.72% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094730 | 0.81% |
