| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,871.00 | 0.22% |
Ethereum(ETH) | $1,775.43 | -0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $606.91 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.21 | 0.08% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $73.84 | 0.78% |
TRON(TRX) | $0.321586 | 1.38% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.53% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $75.64 | 2.26% |

