| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,717.00 | 1.30% |
Ethereum(ETH) | $2,354.72 | 0.56% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.45 | 2.64% |
BNB(BNB) | $631.14 | 1.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $88.48 | 3.73% |
TRON(TRX) | $0.324995 | -0.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.48% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098832 | 2.84% |
