| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,710.00 | 1.11% |
Ethereum(ETH) | $2,519.88 | 0.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $724.04 | 0.64% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.84% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.45 | 1.35% |
TRON(TRX) | $0.339471 | -0.05% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,137.43 | 1.85% |
