| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,065.00 | 1.22% |
Ethereum(ETH) | $2,307.70 | -0.30% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.43 | 0.78% |
BNB(BNB) | $632.09 | 1.11% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.48 | 0.35% |
TRON(TRX) | $0.329762 | 0.38% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 1.36% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094922 | 0.22% |
