| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,534.00 | -2.52% |
Ethereum(ETH) | $1,917.58 | -1.30% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.36 | -0.97% |
BNB(BNB) | $606.50 | -0.48% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $77.64 | -2.67% |
TRON(TRX) | $0.276715 | -0.02% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.05 | 1.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091412 | 0.44% |
