| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $83,305.00 | -0.14% |
Ethereum(ETH) | $2,499.18 | -0.24% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $741.91 | 0.22% |
XRP(XRP) | $1.37 | 0.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $106.69 | 0.07% |
TRON(TRX) | $0.333840 | 1.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,237.66 | 2.52% |
