| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,358.00 | -2.05% |
Ethereum(ETH) | $1,845.49 | -3.78% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $570.85 | -1.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.09 | -2.19% |
Solana(SOL) | $75.06 | -2.26% |
TRON(TRX) | $0.321837 | -0.61% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -1.67% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $59.68 | -10.26% |

