| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,344.00 | -0.59% |
Ethereum(ETH) | $2,331.03 | -2.17% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.37 | -0.77% |
BNB(BNB) | $618.83 | 0.19% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $83.73 | -3.18% |
TRON(TRX) | $0.327057 | 1.87% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093504 | -1.38% |
