| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,181.00 | 0.10% |
Ethereum(ETH) | $1,900.48 | -0.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $586.51 | 2.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.08 | 0.20% |
Solana(SOL) | $73.93 | 0.20% |
TRON(TRX) | $0.328028 | 0.70% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 3.00% |
![]() WhiteBIT Coin(WBT) | $55.97 | -0.10% |

