| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $76,755.00 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $2,129.55 | 0.50% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $643.51 | -0.03% |
XRP(XRP) | $1.38 | -0.71% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.10 | 0.39% |
TRON(TRX) | $0.356479 | -0.09% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104494 | -1.82% |
