| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,211.00 | 1.28% |
Ethereum(ETH) | $1,790.09 | 3.81% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $616.88 | 0.62% |
XRP(XRP) | $1.24 | 5.69% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $73.83 | 4.73% |
TRON(TRX) | $0.318932 | -0.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 1.28% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $66.84 | 5.76% |

