| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,779.00 | 0.82% |
Ethereum(ETH) | $2,520.03 | 0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $724.48 | 0.31% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.03% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.48 | 0.67% |
TRON(TRX) | $0.339091 | -0.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,136.85 | 0.38% |
