| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $61,720.00 | -1.46% |
Ethereum(ETH) | $1,652.61 | -1.19% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $569.58 | -1.33% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.08 | -1.33% |
Solana(SOL) | $69.26 | -0.35% |
TRON(TRX) | $0.328765 | 0.01% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.65% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $64.21 | 3.51% |

