| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,675.00 | 1.16% |
Ethereum(ETH) | $2,514.53 | 0.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $722.47 | 0.72% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.87% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $101.53 | 1.52% |
TRON(TRX) | $0.339941 | 0.07% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,136.65 | 2.63% |
