| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,471.00 | 0.36% |
Ethereum(ETH) | $2,307.84 | 0.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.39 | -0.17% |
BNB(BNB) | $617.94 | -0.27% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $84.07 | -0.27% |
TRON(TRX) | $0.333120 | 2.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.108767 | -0.07% |
