| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $60,693.00 | 1.05% |
Ethereum(ETH) | $1,713.69 | 2.01% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $556.88 | 1.64% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $0.93 | -0.20% |
Solana(SOL) | $70.33 | -0.35% |
TRON(TRX) | $0.305046 | 0.04% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.06 | 2.68% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $62.86 | 3.22% |

