| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,554.00 | 7.69% |
Ethereum(ETH) | $2,077.70 | 6.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $651.91 | 4.77% |
XRP(XRP) | $1.42 | 5.33% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $90.85 | 7.68% |
TRON(TRX) | $0.284230 | 1.08% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.093036 | 3.76% |
