| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,634.00 | 2.36% |
Ethereum(ETH) | $2,014.21 | 1.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $641.69 | 1.44% |
XRP(XRP) | $1.38 | 0.75% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.35 | 2.08% |
TRON(TRX) | $0.283334 | 0.41% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090295 | -1.20% |
