| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,793.00 | 1.65% |
Ethereum(ETH) | $2,017.69 | 1.89% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $615.70 | 1.20% |
XRP(XRP) | $1.34 | 1.82% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $83.26 | 1.36% |
TRON(TRX) | $0.317977 | 2.86% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -0.97% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092337 | 2.79% |
