| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $84,341.00 | -0.21% |
Ethereum(ETH) | $2,687.97 | 0.04% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $776.96 | 1.45% |
XRP(XRP) | $1.54 | 2.19% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $116.80 | 1.51% |
TRON(TRX) | $0.340164 | -0.38% |
Zcash(ZEC) | $1,545.76 | 3.24% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.03% |
